Entrada destacada

Ver aquí listado de JUEGOS EN VENTA - NOVIEMBRE 2023

 Este es el listado de juegos en venta. Pinchar en título para ver precio, estado, edición y fotos reales.  Se venden con las garantías de M...

6 nov 2007

El ranking de mis Geekbuddies

Usando la herramienta que viene en BGG, le he pedido que me indique el rating general de juegos, con un requisito mínimo: 30 votos para cada juego.

Este es el resultado.

Num Rated= número de personas que lo evalúan.



GeekBuddy Game Ratings

Filters
Minimum Number of Raters:
Include buddies of buddies:
Only show games I don't own:
Only show games I haven't rated:
Only show games on my wishlist:
Game Num Rated Average Rating Action
1. Age of Steam 50 8.36 [Analyze]
2. Princes of Florence, The 53 8.33 [Analyze]
3. Die Macher 31 8.28 [Analyze]
4. Puerto Rico 67 8.14 [Analyze]
5. Tigris & Euphrates 61 8.07 [Analyze]
6. Tichu 35 8.01 [Analyze]
7. Imperial 31 7.97 [Analyze]
8. Goa 49 7.87 [Analyze]
9. El Grande 56 7.86 [Analyze]
10. Power Grid 58 7.81 [Analyze]
11. Taj Mahal 49 7.77 [Analyze]
12. YINSH 30 7.74 [Analyze]
13. Hollywood Blockbuster 41 7.70 [Analyze]
14. Samurai 49 7.70 [Analyze]
15. Through the Desert 56 7.69 [Analyze]
16. Torres 47 7.68 [Analyze]
17. Caylus 52 7.68 [Analyze]
18. Struggle of Empires 32 7.67 [Analyze]
19. Amun-Re 58 7.62 [Analyze]
20. La Città 41 7.57 [Analyze]
21. Reef Encounter 41 7.55 [Analyze]
22. In the Shadow of the Emperor 31 7.53 [Analyze]
23. Game of Thrones, A 33 7.52 [Analyze]
24. San Marco 42 7.42 [Analyze]
25. Notre Dame 35 7.42 [Analyze]
26. Antike 37 7.39 [Analyze]
27. Keythedral 32 7.39 [Analyze]
28. Ingenious 45 7.36 [Analyze]
29. Modern Art 54 7.34 [Analyze]
30. Ra 54 7.33 [Analyze]
31. Union Pacific 38 7.33 [Analyze]
32. For Sale 41 7.33 [Analyze]
33. Santiago 36 7.28 [Analyze]
34. Tikal 50 7.23 [Analyze]
35. Java 33 7.23 [Analyze]
36. Blokus 40 7.21 [Analyze]
37. Jambo 32 7.21 [Analyze]
38. Pillars of the Earth, The 35 7.21 [Analyze]
39. Maharaja: Palace Building in India 45 7.19 [Analyze]
40. Blue Moon City 34 7.15 [Analyze]
41. Louis XIV 43 7.14 [Analyze]
42. Yspahan 30 7.11 [Analyze]
43. Carcassonne: The Castle 37 7.11 [Analyze]
44. San Juan 55 7.09 [Analyze]
45. Stephenson's Rocket 31 7.08 [Analyze]
46. Lord of the Rings: The Confrontation 39 7.08 [Analyze]
47. Web of Power 36 7.06 [Analyze]
48. Medici 37 7.05 [Analyze]
49. Lost Cities 57 7.02 [Analyze]
50. Wallenstein 44 6.99 [Analyze]

No hay comentarios.: